samedi 22 janvier 2011

LE 15 DE TREMONTAGNE Cpe Jura CJeJS
Résultats Officiels de la catégorie CADET représentée par Thomas

BRAVO A LUI AVEC SA 5°PLACE !

1 92 1/CAD 1995 2613600 SCHIAVI BASTIEN MJ PREMANON SC 35:24.4 +00:00.0 0.00
2 64 2/CAD 1995 2602205 CHAUVIN VALENTIN MJ HT JURA SKI 35:53.5 +00:29.1 19.18
3 61 3/CAD 1995 2639065 AUGER ANTOINE MJ SC ABBAYE 37:08.2 +01:43.8 68.41
4 85 4/CAD 1996 2630828 DEQUE ROMUALD MJ OLYMP MT DOR 37:24.2 +01:59.8 78.95
5 84 5/CAD 1996 2643747 COTE COLIS THOMAS MJ AS VERRIERES 37:25.1 +02:00.7 79.54
6 75 6/CAD 1995 2638068 GUYON BAPTISTE MJ A.S MOUTHE 38:08.6 +02:44.2 108.21
7 57 7/CAD 1996 2643803 SERRETTE BASTIEN MJ SC NOZEROY 38:10.1 +02:45.7 109.20
8 79 8/CAD 1995 2644101 GUY Pierre MJ A.S MOUTHE 38:11.2 +02:46.8 109.92
9 93 9/CAD 1996 2643553 BOBILLIER ELIE MJ DAMPRICHARD 38:28.4 +03:04.0 121.26
10 78 10/CAD 1996 2644100 GUY ROMAIN MJ A.S MOUTHE 39:14.6 +03:50.2 151.70
11 82 11/CAD 1995 2626902 ROSSERO PIERRE MJ HT JURA SKI 39:42.5 +04:18.1 170.09
12 86 12/CAD 1995 2638876 PAILLARD GEOFFREY MJ OLYT DOR 40:17.1 +04:52.7 192.89
13 94 13/CAD 1996 2644016 BOURDAUD'HUI JIM MJ OLYMT DOR 41:14.4 +05:50.0 230.65
14 53 14/CAD 1996 2627394 ECHALARD JULIEN MJ SKI ROUSSES 41:21.2 +05:56.8 235.13
15 90 15/CAD 1995 2639623 JEANNIN ALEX MJ ST LAURENT 41:22.2 +05:57.8 235.79
16 74 16/CAD 1995 2639625 MICHEL EDGAR MJ ST LAURENT 41:24.7 +06:00.3 237.44
17 65 17/CAD 1996 2629971 BELLABOUVIER NICOLAS MORTEAU 42:21.2 +06:56.8 274.68
18 80 18/CAD 1995 2625797 ROGUET ERIZE ROBIN MMANON SC 42:31.2 +07:06.8 281.27
19 87 19/CAD 1996 2645260 GRENIER BOLEY ARTHUR S MOREZ 43:28.5 +08:04.1 319.03
20 54 20/CAD 1996 2621485 PECCAUD VINCENT MJ SKI ROUSSES 43:33.2 +08:08.8 322.12
21 72 21/CAD 1995 2646615 CAILLET JASON MJ SC ABBAYE 44:08.6 +08:44.2 345.45
22 68 22/CAD 1996 2647372 GARDE DYLAN MJ US MOREZ 44:11.6 +08:47.2 347.43
23 58 23/CAD 1996 2647371 GARDE NICOLAS MJ US MOREZ 45:40.7 +10:16.3 406.15
24 77 24/CAD 1996 2616520 MOREL ARTHUR MJ US MOREZ 46:22.8 +10:58.4 433.89
25 66 25/CAD 1996 2653543 DEVAUX DAVID MJ SC MONT NOIR 47:24.2 +11:59.8 474.36
26 62 26/CAD 1996 2651030 CLEMENT EMILE MJ SC MONT NOIR 47:48.4 +12:24.0 490.30
27 59 27/CAD 1996 2645484 MINITTI CLEMENT MJ A.S MOUTHE 48:19.2 +12:54.8 510.60
28 76 28/CAD 1996 2632400 LECUYER CHARON MJ SC NOZEROY 48:36.3 +13:11.9 521.87
29 83 29/CAD 1996 2656834 CHAUVIN WILIAM MJ UAUMERAN 50:07.0 +14:42.6 581.64
ABANDONS (3)
56 /CAD 1996 2645654 LAMY BENOIT MJ SC MONT NOIR Abd
88 /CAD 1996 2644279 BOUVERET LEO MJ SC MONT NOIR Abd
91 /CAD 1996 2623255 PAGET JOHN MJ US MOREZ Abd
FERREUX PASCAL

Aucun commentaire: